Affigen reagent of Lab ELISAs
Pedro
- 0
|
| ||||
| GWB-6C37C6 | GenWay Biotech | 0.1 mg | Ask for price | |
|
| ||||
| LSMab098261 | Nova Lifetech | 100ug | 325 EUR | |
|
| ||||
| LSMab09909 | Lifescience Market | 100 ug | 463.2 EUR | |
|
| ||||
| MBS176045-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 450 EUR | |
|
| ||||
| MBS176045-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1870 EUR | |
|
| ||||
| GWB-BBP351 | GenWay Biotech | 0.1 mg | Ask for price | |
|
| ||||
| E8ET1602-43 | EnoGene | 100ul | 275 EUR | |
|
| ||||
| E8ET1604-34 | EnoGene | 100ul | 275 EUR | |
|
| ||||
| MBS344127-01mLConcentrate | MyBiosource | 0.1mL(Concentrate) | 245 EUR | |
|
| ||||
| MBS344127-1mLConcentrate | MyBiosource | 1mL(Concentrate) | 580 EUR | |
|
| ||||
| MBS344127-5x1mLConcentrate | MyBiosource | 5x1mL(Concentrate) | 2370 EUR | |
|
| ||||
| MBS344127-7mLRTU | MyBiosource | 7mL(RTU) | 330 EUR | |
|
| ||||
| MBS8533677-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 345 EUR | |
|
| ||||
| MBS8533677-01mLAF405L | MyBiosource | 0.1mL(AF405L) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8533677-01mLAF405S | MyBiosource | 0.1mL(AF405S) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8533677-01mLAF610 | MyBiosource | 0.1mL(AF610) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8533677-01mLAF635 | MyBiosource | 0.1mL(AF635) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8533720-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 345 EUR | |
|
| ||||
| MBS8533720-01mLAF405L | MyBiosource | 0.1mL(AF405L) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8533720-01mLAF405S | MyBiosource | 0.1mL(AF405S) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8533720-01mLAF610 | MyBiosource | 0.1mL(AF610) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8533720-01mLAF635 | MyBiosource | 0.1mL(AF635) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8535186-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 305 EUR | |
|
| ||||
| MBS8535186-01mLAF405L | MyBiosource | 0.1mL(AF405L) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8535186-01mLAF405S | MyBiosource | 0.1mL(AF405S) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8535186-01mLAF610 | MyBiosource | 0.1mL(AF610) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8535186-01mLAF635 | MyBiosource | 0.1mL(AF635) | 565 EUR | |
|
| ||||
| RA19022 | Neuromics | 100 ug | 202.5 EUR | |
|
| ||||
| RK08760 | Abclonal | 96T | 322.37 EUR | |
|
| ||||
| ABF6017 | Lifescience Market | 100 ug | 525.6 EUR | |
|
| ||||
| 48710 | SAB | 100ul | 499 EUR | |
|
| ||||
| 48710-100ul | SAB | 100ul | 399.6 EUR | |
|
| ||||
| 48710-50ul | SAB | 50ul | 286.8 EUR | |
|
| ||||
| 3160-100 | Biovision | each | 379.2 EUR | |
|
| ||||
| 3160-30T | Biovision | each | 175.2 EUR | |
|
| ||||
| 3161-100 | Biovision | each | 405.6 EUR | |
|
| ||||
| 3170-100 | Biovision | each | 379.2 EUR | |
|
| ||||
| 3170-30T | Biovision | each | 175.2 EUR | |
|
| ||||
| 2233-002mg | ProSci | 0.02 mg | 206.18 EUR | |
|
| ||||
| 2233-01mg | ProSci | 0.1 mg | 523.7 EUR | |
|
| ||||
| 2235-002mg | ProSci | 0.02 mg | 206.18 EUR | |
|
| ||||
| 2235-01mg | ProSci | 0.1 mg | 523.7 EUR | |
|
| ||||
| 2237-002mg | ProSci | 0.02 mg | 206.18 EUR | |
|
| ||||
| 2237-01mg | ProSci | 0.1 mg | 523.7 EUR | |
|
| ||||
| 24092 | SAB | 100ul | 479 EUR | |
|
| ||||
| 24092-100ul | SAB | 100ul | 468 EUR | |
|
| ||||
| 24093 | SAB | 100ul | 479 EUR | |
|
| ||||
| 24093-100ul | SAB | 100ul | 468 EUR | |
|
| ||||
| 24094 | SAB | 100ul | 479 EUR | |
|
| ||||
| 24094-100ul | SAB | 100ul | 468 EUR | |
|
| ||||
| 48663 | SAB | 100ul | 499 EUR | |
|
| ||||
| 48663-100ul | SAB | 100ul | 399.6 EUR | |
|
| ||||
| 48663-50ul | SAB | 50ul | 286.8 EUR | |
|
| ||||
| AF7614 | Affbiotech | 200ul | 540 EUR | |
|
| ||||
| AF7614-100ul | Affinity Biosciences | 100ul | 210 EUR | |
|
| ||||
| AF7614-200ul | Affinity Biosciences | 200ul | 270 EUR | |
|
| ||||
| AF7614-50ul | Affinity Biosciences | 50ul | 150 EUR | |
|
| ||||
| B0578-100ul | Assay Biotech | 100μl | 217 EUR | |
|
| ||||
| B0578-50ul | Assay Biotech | 50μl | 143.5 EUR | |
|
| ||||
| B0579-100ul | Assay Biotech | 100μl | 217 EUR | |
|
| ||||
| B0579-50ul | Assay Biotech | 50μl | 143.5 EUR | |
|
| ||||
| DF6452 | Affbiotech | 200ul | 420 EUR | |
|
| ||||
| DF6452-100ul | Affinity Biosciences | 100ul | 168 EUR | |
|
| ||||
| DF6452-200ul | Affinity Biosciences | 200ul | 210 EUR | |
|
| ||||
| AF6017 | Affbiotech | 200ul | 420 EUR | |
|
| ||||
| AF6017-100ul | Affinity Biosciences | 100ul | 168 EUR | |
×
